產品用法與用量
品牌 | 料號 | 粒徑 | 體重(g) | 日投喂次數(shù) | 日投喂量 | 投喂方式 |
| 共利 | 1#(浮性料) | 2.0-2.2mm | 2-3 | 3-5次 | 5.0-8.0%魚體重 | 干撒 |
2#(浮性料) | 3.0-3.3mm | 5-15 | 3-4次 | |||
3#(浮性料) | 3.9-4.2mm | 15-50 | 4.0-6.0%魚體重 | |||
4#(浮性料) | 5.9-6.2mm | 50-100 | ||||
5#(浮性料) | 7.9-8.2mm | 100-200 | 3.0-4.0%魚體重 | |||
6#(浮性料) | 9.8-10.2mm | 200-300 | 2-3次 | |||
7#(浮性料) | 11.8-12.3mm | 300-400 | 2.0-3.0%魚體重 | |||
8#(浮性料) | 13.5-14.5mm | ≥400 |
產品規(guī)格及營養(yǎng)值
品牌 | 料號 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 賴氨酸≥ | 總磷≥ | 水分≤ | 包裝規(guī)格 |
共利 | 1#-8# | 48.0% | 6.0% | 5.0% | 18.0% | 2.8% | 1.5% | 12.0% | 20kg/袋 |